Campo di calcio
  Titolo Serie B                           Serie A
Risultati ultimo turno Risultati ultimo turno
 Albinoleffe Varese
1 - 2
 Brescia Torino
26/02
 Empoli Crotone
1 - 1
 Grosseto Sampdoria
0 - 1
 Gubbio Modena
25/02
 Juve Stabia Livorno
1 - 2
 Nocerina Bari
1 - 1
 Padova Verona
0 - 0
 Pescara Reggina
24/02
 Sassuolo Ascoli
25/02
 Vicenza Cittadella
1 - 4
Risultati ultimo turno
Prossimo turno Prossimo turno
 Bari Sassuolo
-
 Cittadella Brescia
-
 Crotone Grosseto
-
 Livorno Vicenza
-
 Modena Padova
-
 Pescara Juve Stabia
-
 Reggina Empoli
-
 Sampdoria Albinoleffe
-
 Torino Nocerina
-
 Varese Gubbio
-
 Verona Ascoli
-
Prossimo turno
Calendario e risultati
Classifica Serie B
 Squadra Pt G V N P Rf Rs Vc Nc Pc Rfc Rsc Vf Nf Pf Rff Rsf
Classifica Serie B
 Pescara 51 25 16 3 6 55 36 10 1 1 29 13 6 2 5 26 23
 Sassuolo 50 25 14 8 3 34 17 8 3 2 20 10 6 5 1 14 7
 Torino 50 25 14 8 3 29 15 8 4 0 16 6 6 4 3 13 9
 Verona 48 26 14 6 6 34 25 8 3 2 18 11 6 3 4 16 14
 Padova 45 26 13 6 7 38 28 8 3 2 16 9 5 3 5 22 19
 Varese 41 26 11 8 7 33 25 3 5 4 9 10 8 3 3 24 15
 Reggina 36 25 9 9 7 41 32 6 3 3 23 17 3 6 4 18 15
 Bari * 36 26 10 8 8 31 28 3 5 4 13 14 7 3 4 18 14
 Brescia 35 25 9 8 8 27 26 5 3 5 15 16 4 5 3 12 10
 Sampdoria 34 25 7 13 5 30 21 2 7 3 15 10 5 6 2 15 11
 Cittadella 34 26 9 7 10 32 34 6 3 4 21 19 3 4 6 11 15
 Juve Stabia * 33 26 10 7 9 36 34 7 3 3 22 16 3 4 6 14 18
 Grosseto 33 26 8 9 9 26 34 5 5 4 16 17 3 4 5 10 17
 Livorno 29 26 7 8 11 28 30 3 3 6 10 15 4 5 5 18 15
 Vicenza 27 26 6 9 11 29 37 4 4 5 12 15 2 5 6 17 22
 Crotone * 26 26 6 9 11 26 34 3 5 5 14 16 3 4 6 12 18
 Modena 24 24 5 9 10 25 40 3 4 4 14 20 2 5 6 11 20
23 25 6 5 14 29 41 4 4 7 20 27 2 1 7 9 14
23 25 5 8 12 27 40 3 5 5 13 21 2 3 7 14 19
23 25 5 8 12 24 37 5 4 4 15 12 0 4 8 9 25
22 25 8 5 12 28 34 3 3 7 11 15 5 2 5 17 19
18 26 3 9 14 33 47 1 5 8 19 28 2 4 6 14 19
Classifica Serie B
(*) Penalizzazioni : Crotone 1 punto, Bari 2 punti, Juve Stabia 4 punti,
                            Ascoli 7 punti.
Pt Punti Pc Partite perse in casa
G Partite giocate Rfc Reti fatte in casa
V Partite vinte Rsc Reti subite in casa
N Partite pareggiate Vf Partite vinte fuori casa
P Partite perse Nf Partite pareggiate fuori casa
Rf Reti fatte Pf Partite perse fuori casa
Rs Reti subite Rff Reti fatte fuori casa
Vc Partite vinte in casa Rsf Reti subite fuori casa
Nc Partite pareggiate in casa
 
 
Storico campionati
 
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
 
Siti ufficiali
 
 
Siti per scommettitori